第1期役員(理事)候補選出選挙 開票結果
第1期役員(理事)候補選出選挙の投票が2024年9月3日~9月5日に行われました。
ご協力いただきありがとうございました。
日本救急救命士会 第1期役員(理事)候補選出選挙 開票結果
定数:17名
立候補者:24名
有権者数:121(事務局長は棄権)
全票数:605
総投票者数:120
総投票数:600(投票率99.2%)
有効投票者数:113
有効票数:565(うち白票28)
無効投票者数:7
無効票数:35
事務局により開票を行い、下記の得票数上位17名を第1期 選挙選出理事候補と決定いたしました。
候補者名・所属(五十音順・敬称略)
一ノ瀬 佳彦 | 岸和田市消防本部 |
植田 広樹 | 国士舘大学 防災・救急救助総合研究所 |
大石 奨 | 豊⽥市消防本部/熊本大学教授システム学教育実践力開発拠点 |
萱沼 実 | 富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部 |
菊地 誠二 | 陸上自衛隊 衛生学校 |
北原 学 | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 |
北村 浩一 | 石橋地区消防組合 |
喜熨斗 智也 | 国士舘大学体育学部スポーツ医科学科 |
澤田 仁 | 京都橘大学 健康科学部 救急救命学科 |
津波古 憲 | 国士舘大学体育学部スポーツ医科学科 |
中川 貴仁 | 弘前医療福祉大学短期大学部救急救命学科 |
沼田 浩人 | 日本医科大学多摩永山病院 |
長谷川 汐里 | JEMSリンクル株式会社/日本救急システム株式会社 |
福岡 範恭 | 京都橘大学 健康科学部 救急救命学科 |
三上 剛人 | 吉田学園医療歯科専門学校 |
宮崎 伊佐夫 | 日本赤十字社 伊勢赤十字病院 救急部 |
吉井 友和 | 出雲市消防本部 |
以上の結果をご報告します。
なお、上記17名は9月8日開催予定の令和6年度 臨時評議員会にて就任予定です。
2024年9月6日
一般社団法人 日本救急救命士会
事務局長 後藤 奏